Les europees a Celrà
Ara que ja s'ha apagat la remor mediàtica de la contesa electoral, aprofitem per
oferir-vos un petit quadre comparatiu amb l'evolució dels resultats de les
eleccions europees respecte a les anteriors del 2004 al poble de Celrà, a les
comarques gironines i al conjunt de Principat. Pot ser una manera d'anar veient
què es cou, electoralment parlant, i d'analitzar les particularitats del poble
respecte al seu context més immediat i el més ampli.
En qualsevol cas,
independentment de les conclusions que es vulguin extreure sobre vots i
percentatges, una dada no menys rellevant per repetida és que ara mateix la
força política majoritària és l'abstenció (a la ratlla del 65% de la població
amb dret a vot), i no para d'augmentar el nombre de votants que jugarien però no
els agrada el joc (si sumem blancs i nuls, a Celrà pràcticament s'ha doblat, i
en nombre de vots se situa entre el PP i II). El descrèdit de la classe política
és un fenomen creixent i guanyat a pols. S'ha de dur una bena als ulls per no
voler veure la necessitat de canviar la manera de fer política. Des de la CUP
procurem mantenir els ulls ben oberts i demostrar que aquesta altra manera de
fer és possible.
Celrà | Comarques gironines | Principat | |
---|---|---|---|
Participació | Baixa del 39,55% al 34,37% | Baixa del 39,67% al 34,94% | Baixa del 39,80% al 37,54% |
PSC-PSOE | Perd 14 vots. Del 32,31% baixa al 27,56% | Baixa del 35,60% al 29,64% | Baixa del 42,85% al 35,86% |
CiU | Guanya 47 vots. Del 19,01% puja al 21,65% | Puja del 24,89% al 30,08% | Puja del 17,81% al 22,45% |
ERC | Perd 39 vots. Del 29,34% baixa al 22,44% | Baixa del 17,90% al 13,46% | Baixa de l'11,80% al 9,21% |
ICV-EUiA | Guanya 9 vots. Es manté al 8,46% | Baixa del 5,72% al 4,73% | Baixa del 7,17% al 6,09% |
PP | Guanya 3 vots. Del 8,02% baixa al 7,48% | Puja del 12,55% al 13,19% | Puja del 17,44% al 18% |
Els Verds | Guanya 11 vots. Del 0,66% puja al 1,67% | Puja del 0,72% a l'1,02% | Puja del 0,60 al 0,97% |
II | Apareix amb 34 vots (3,35%) | Apareix amb un 0,99% | Apareix amb el 0,85% |
CUP | No es presenta. El 2004 va treure 10 vots (1,10%) | El 2004 va treure un 0,46% | El 2004 va treure un 0,29% |
Vot nul | Guanya 6 vots. Del 0,44% puja al 0,97% | Puja del 0,36% a l'1,09% | Puja del 0,21% al 0,77% |
Vot blanc | Guanya 38 vots. Del 0,44% puja al 0,97% | Puja del 0,65 al 3,69% | Puja del 0,55% al 2,94% |
Vegeu els resultats complets al diari El Punt.